发布时间:2018-04-18 来源:本站编辑 浏览次数:
日期 | 时间 | 内容 | 主讲人 | 主持人 | 地点 |
7 月 15 日
| 8:30-8:40 | 承办单位领导致欢迎词 | 胡祥云院长 | 郑洪标 总经理 | |
8:40-9:10 | 主办单位领导讲话 | 吕士健秘书长 刘会忠副秘书长 | |||
9:10-10:00 | 《规程》编制情况及总则、术语和符号、基本规定及强制性规定 | 安关峰 | |||
10:00-10:10 | 会议休息 | ||||
10:10-12:00 | 《规程》电视检测、声纳检测、管道潜望镜检测、传统方法检查及案例分析 | 朱军 | |||
14:00-14:40 | 《规程》管道评估、检查井和雨水口检查、成果资料 | 王和平 | 安关峰 院长 | ||
14:40-16:00 | 排水管道检测新技术 | 郑洪标 | |||
16:00-16:10 | 会议休息 | ||||
16:10-16:30 | 排水防涝信息系统平台探究 | 卢在贺 | |||
16:30-17:10 | 排水管道检测修复工程项目经理实战经验分享 | 孙少杰(杭州华仕) | |||
17:10-17:50 | 排水管道光固化修复技术 | 郑岩(双林公司) | |||
18:00-20:00 | 晚宴 | ||||
7 月 16 日
| 8:30-9:10 | 海绵城市建设概论 《导则》总则、数据采集、数据录入、数据校核、普查成果 《城市排水防涝设施普查信息平台》及排水管网信息管理系统 | 马洪涛 | 刘会忠 副秘书长 | |
9:10-9:30 | 探地雷达数据处理 | 张学强 | |||
9:30-10:00 | 排水管道灾害与排水信息化 | 江贻芳 | |||
10:00-10:10 | 会议休息 | ||||
10: 10-10: 50 | 排水管道清淤、清洗新技术 | 陈斌 | |||
10: 50-12: 00 | 广州市排水管网调查与分析 | 安关峰 | |||
14:00-14:20 | 地下管道设施结构性离心浇筑修复技术 | 孔耀祖 | 刘保生 主任 | ||
14:20-14:40 | APL地下PE管探测及微孔开挖修复技术 | 李英杰 | |||
14:40-15:00 | 市政管网养护车辆及技术介绍 | 吴大海 | |||
15:00-15:20 | 工业智慧园区三维管理应用 | 丁胜文 | |||
15:20-15:40 | 管道非开挖修复技术交流 | 张红军 | |||
15:40-16:00 | 探地雷达在市政地下管线探测中的应用 | 万利军 | |||
16:00-17:30 | 结业考试 | ||||
18:00-20:00 | 晚宴 |
注:(实际日程安排以现场安排为准)
【武汉中仪物联技术股份有限公司】主要经营:管道机器人,管道检测设备,管道电法测漏仪,管道疏通车等排水管道检测、养护、修复产品。
咨询热线:4000-880-849
地址:武汉市东湖新技术开发区武大科技园武大园一路9-2号
我们期待您的来电!